Internships
September 26, 2025 2025-12-02 17:05Internships
CSE - AI & DS
Internships
A.Y 2025-26
S.No | Name | Roll Number | Intern Topic | Duration |
1 | Adimulam Renuka | 22H41A4501 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
2 | Akumarthi Mounika | 22H41A4502 | Data analytics | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
3 | Anisetti Uma Veeresh | 22H41A4503 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
4 | Teja Asapu | 22H41A4505 | Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
5 | Badri Lavanya | 22H41A4507 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
6 | Badri Vasavi Sri Vidya Jyoshini | 22H41A4509 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
7 | Bese Durga Sasi Veerendra | 22H41A4508 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
8 | Bonthu Bhavya Sai Manvitha | 22H41A4509 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
9 | Bula Ramya | 22H41A4510 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
10 | Chikkam Teja Sri Satya | 22H41A4511 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
11 | Chintha Haritha Devi | 22H41A4512 | Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
12 | Chodapaneedi Venkata Naga Satya Kavitha | 22H41A4513 | Data Analytics | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
13 | Chollangi Hema Anusha | 22H41A4514 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
14 | Dhanalakshmi | 22H41A4515 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
15 | Gannavarapu Sri Satya Vardhan | 22H41A4516 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
16 | Gokavarapu Lakshmi Deepika | 22H41A4517 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
17 | Guddati Sriram | 22H41A4518 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
18 | Guttula Keerthi Praveena | 22H41A4519 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
19 | Jakkampudi Sri Krishna Syamambica | 22H41A4520 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
20 | Kadimi Lakshmi Manasa | 22H41A4521 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
21 | Katikireddy Siva Shankar Varaprasad | 22H41A4522 | Data analytics | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
22 | Kayala Ravi Teja | 22H41A4523 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
23 | Sri Divya Kombathula | 22H41A4524 | Python development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
24 | Kudupudi Thoshith | 22H41A4526 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
25 | Kunche Sandhya | 22H41A4527 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
26 | Maddala Naga Sushmi | 22H41A4528 | Python Full Stack | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
27 | Maddimsetti Venkatasai | 22H41A4529 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
28 | Mandela Hemasri Satya Papayi | 22H41A4530 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
29 | Mendi Niharika | 22H41A4531 | Fullstack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
30 | Mohammed Abu Bakar Siddikh | 22H41A4532 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
31 | Muddhada Jagadeeswara Rao | 22H41A4533 | Data Analytics | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
32 | Mutyala Pooja Venkata Santhoshi | 22H41A4534 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
33 | N.Dileep Sadhanya | 22H41A4535 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
34 | Nalla Veera Durga Manikanta Hemanth Kumar | 22H41A4536 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
35 | Palla Pavani Lakshmi Durga | 22H41A4537 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
36 | Pedapatnapu Naga Posa Sunitha Devi | 22H41A4538 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
37 | Pendem Lakshmi Manasa | 22H41A4539 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
38 | Peruru Jyothi | 22H41A4540 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
39 | Polisetti Jayaraju | 22H41A4541 | Data Analytics | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
40 | Ponakala Veera Venkata Rama Lakshmi | 22H41A4542 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
41 | Rankireddy Sri Lakshmi Sirisha | 22H41A4543 | Data Analytics | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
42 | Rayudu Rajesh | 22H41A4544 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
43 | Reddi Kishor | 22H41A4545 | Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
44 | Satti Rama Suryanarayana Lakshman Karthik | 22H41A4546 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
45 | Satti Rama Satya Sri Govinda Rajaswami | 22H41A4547 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
46 | Tatipaka Iswarya | 22H41A4548 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
47 | Uddisa Sai Vijay | 22H41A4549 | Data Analytics | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
48 | Vadapalli Homaja | 22H41A4550 | Data Analytics | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
49 | Valavala Dola Anjana Vyshnavi | 22H41A4551 | Python development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
50 | Satya Pallavi Varre | 22H41A4552 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
51 | Vatturi Naga Venkata Durga Lakshmi | 22H41A4553 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
52 | Veera Bhanu Varsha | 22H41A4554 | Machine Learning With Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
53 | Yadlapalli Aditya Gowri Sankar | 22H41A4555 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
54 | Yellamelli Amulya | 22H41A4556 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
55 | Uddisa Sai Harshitha | 22H41A4557 | Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
56 | Tejaswini Adapa | 23H45A4501 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
57 | Ch.Krishnaveni | 23H45A4502 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
58 | Gubbala Subrahmanya Gopichand | 23H45A4503 | Machine Learning with Python | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
59 | Pilla P S S Sai Ganesh | 23H45A4504 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
60 | Vardhanapu Bindu | 23H45A4505 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
61 | Veeri Vinay Chandra Lokesh Gowd | 23H45A4506 | Full Stack Java Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
62 | Vegi Prabhas | 23H45A4507 | Full Stack Python Development | 19-05-2025 to 02-07-2025 |
AY 2024-25
S.No |
Name |
Roll Number |
Intern Topic |
Duration |
1 | A. SAI KARISHMA | 21H41A4501 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
2 | A SURYANANDANA | 21H41A4502 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
3 | A S N V S SAI TEJA | 21H41A4503 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
4 | A VENKATA SAI SUBASH | 21H41A4504 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
5 | A SRI VARAPANI | 21H41A4505 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
6 | A LAKSHMI SHINY | 21H41A4506 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
7 | A G SATYA MANIKANTA | 21H41A4507 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
8 | B SAI VIGNESH | 21H41A4508 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
9 | B SAAI SRI RAJESSH | 21H41A4509 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
10 | C SATYA DURGA | 21H41A4510 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
11 | C DEEKSHITHA | 21H41A4511 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
12 | C YASHWANTH VARMA | 21H41A4512 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
13 | C PREMA JYOTHIKA | 21H41A4513 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
14 | C AKASH | 21H41A4514 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
15 | C LAKSHMAN | 21H41A4515 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
16 | D H S PULLAYA NAIDU | 21H41A4516 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
17 | D UDAYA SREE | 21H41A4517 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
18 | D MANASA | 21H41A4518 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
19 | D PHANI LAKSHMI SOWMYA | 21H41A4519 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
20 | D SAHITYA | 21H41A4520 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
21 | D VENKATA SAI HASINI | 21H41A4521 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
22 | D AKSHAYA | 21H41A4522 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
23 | G RAMYATHA PRASANTHI | 21H41A4523 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
24 | G VARSHA | 21H41A4524 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
25 | G ALISHA | 21H41A4525 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
26 | G G NAGA SRI LAKSHMI | 21H41A4526 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
27 | G TEJUSH | 21H41A4527 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
28 | G ANUSHA | 21H41A4529 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
29 | I MANISHA | 21H41A4530 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
30 | J PRATHYUSHA | 21H41A4531 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
31 | K MONIKA NAGA SWATHI | 21H41A4532 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
32 | K GIRI NANDINI | 21H41A4533 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
33 | k P S SIVA MAHESWARI | 21H41A4534 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
34 | K HARSHITHA | 21H41A4535 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
35 | K J RATNA JOEL | 21H41A4536 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
36 | K MAHESH | 21H41A4537 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
37 | L SRI SAI MEGHANA | 21H41A4538 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
38 | MADE MANOJ | 21H41A4539 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
39 | M VENKATA RAJESH | 21H41A4541 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
40 | N LAKINYA SRI SASTA | 21H41A4542 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
41 | N LAKSHMI DEEPAK | 21H41A4543 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
42 | N SANDHYA RANI | 21H41A4544 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
43 | N SATYA SRI | 21H41A4545 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
44 | P DINESH | 21H41A4547 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
45 | P LAKSHMI RATNAM | 21H41A4548 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
46 | P KALPANA DEVI | 21H41A4549 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
47 | P ROSHAN | 21H41A4550 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
48 | P SANTHI | 21H41A4551 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
49 | S NIKHITHA KRISHNA PRIYA | 21H41A4553 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
50 | S SAI CHARAN | 21H41A4555 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
51 | S KISHORE | 21H41A4556 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
52 | T ANJANI KUMARI | 21H41A4557 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
53 | T POOJITHA | 21H41A4558 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
54 | T SATYA DEVI | 21H41A4559 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
55 | V SIVA RAKESH | 21H41A4561 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
56 | V ANIL KUMAR | 21H41A4562 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
57 | Y MONIKA SHIVANI | 21H41A4563 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
58 | Y SATYAVENI | 21H41A4564 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
59 | Y TEJA SATYA AMBICA | 21H41A4565 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
60 | Y RATNA SRI | 21H41A4566 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
61 | B BHARGAVI | 22H45A4501 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
62 | K RAJESWARI | 22H45A4503 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
63 | M JAYA PRAKASH | 22H45A4504 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
64 | S RAMYA SRI | 22H45A4505 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
65 | V VEERA SATYA VENKATESH | 22H45A4506 | PYTHON DEVELOPMENT | During OCT-DEC 2024 |
AY 2022-23
S.No |
Name |
Roll Number |
Intern Topic |
Duration |
1 | Sravya Amrutha Valu Adabala | 20H41A4501 | Celonis Process Mining Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
2 | Adabala Chandini Sai Lakshmi | 20H41A4502 | Blueprism Robotic Process Automation (RPA) Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
3 | Akula Ayyappa Arun Kumar | 20H41A4503 | Blueprism Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
4 | Vinay Suresh Akula | 20H41A4504 | Process Mining | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
5 | Ambati Yebu Prasan | 20H41A4505 | Cyber Security (Paloalto) | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
6 | Bandaru Gnanika Ratnam | 20H41A4507 | Blueprism Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
7 | Kathyayani Chaumundeswari Bese | 20H41A4508 | Blueprism Robotic Process Automation (RPA) Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
8 | Bolisetti Satya Srinivas | 20H41A4509 | Paloalto Cyber Security | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
9 | Cheekatla Vijaya Durga | 20H41A4510 | Blueprism Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
10 | Yeswanth Chelliboinla | 20H41A4511 | Cyber Security | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
11 | Chitturi Pujitha | 20H41A4512 | Blueprism Robotic Process Automation (RPA) Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
12 | Gannabathula Venkata Kasi Viswa Sai Nadh | 20H41A4514 | Paloalto Cyber Security | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
13 | Geddam Ankitha Jessie | 20H41A4516 | RPA (Robotic Process Automation) | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
14 | Golla Uday Kiran | 20H41A4518 | Blueprism Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
15 | Rahul Kumar | 20H41A4519 | Cyber Security | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
16 | Gunturu Lydia | 20H41A4520 | Robotics Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
17 | Nukonda Venkata Sai Ram Pavan | 20H41A4522 | UiPath RPA Developer Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
18 | J.D. Vinay Kumar | 20H41A4523 | Celonis Process Mining Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
19 | Kavali Chaithanya Bhargavi | 20H41A4524 | Blue Prism | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
20 | Kolapalli Satya Vani | 20H41A4525 | Blueprism Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
21 | Konala Aparna Devi | 20H41A4526 | Salesforce Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
22 | Konala Aparna Devi | 20H41A4526 | Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
23 | Kotla Satya Lahari | 20H41A4527 | Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
24 | Mandavalli N.V.S.M.S.P.N.M. Gupta | 20H41A4529 | Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
25 | Manepalli Lilly Pushpa | 20H41A4530 | Paloalto Cyber Security Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
26 | Bangaru Satya Bhargavi Meka | 20H41A4531 | Celonis Process Mining Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
27 | Nagam Kartheek Rami | 20H41A4532 | Blueprism Robotic Process Automation (RPA) | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
28 | Nagireddi Vinay Babu | 20H41A4533 | Palo Alto Cyber Security | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
29 | Nakka Srilekshmi Naga Sirisha | 20H41A4534 | Blueprism Robotic Process Automation (RPA) | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
30 | Satyasri Vijayalakshmi Vaishnavi Namuduri | 20H41A4536 | Blueprism Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
31 | Yuva Srilakshmi Patti | 20H41A4537 | Celonis Process Mining | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
32 | Madhavi Naga Durga Lakshmi Peddireddi | 20H41A4538 | Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
33 | Perabattula Divyasai Bhairava Swamy Naidu | 20H41A4540 | AWS Cloud Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
34 | Subbalakshmi Perabattula | 20H41A4541 | Celonis Process Mining Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
35 | Pulavarthi Leela Naga Sai Lokesh | 20H41A4543 | AWS Cloud Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
36 | Sai Chakrapani Uddisa | 20H41A4545 | AWS AI-ML | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
37 | Saladi Jaya Lakshmi | 20H41A4546 | Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
38 | Saladi V. V. Satyanarayana Murthy | 20H41A4547 | UiPath RPA Developer Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
39 | Samsani Jai Sri Manikanta | 20H41A4548 | RPA Developer Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
40 | Seelam Deni Naga Aparna | 20H41A4550 | Blueprism Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
41 | Satya Reshma | 20H41A4551 | RPA | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
42 | Ishwarya Sunkara | 20H41A4552 | Celonis Process Mining | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
43 | Talabattula Vasundhara | 20H41A4553 | Blue Prism Foundation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
44 | Mahitha Venkata Padmaja Tamarapalli | 20H41A4554 | AWS Cloud Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
45 | Thikkireddy Sai Venkata Bhargavi | 20H41A4555 | Blueprism | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
46 | Tirupathulya Mani Meghana | 20H41A4556 | Robotic Process Automation | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
47 | Amrutha Uddisa | 20H41A4557 | Blueprism Robotic Process Automation (RPA) | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
48 | V. Sai Lakshmi | 20H41A4559 | Salesforce | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |
49 | Yalla Sirisha | 20H41A4560 | AWS AI-ML Virtual Internship | From 8th Oct to 19th Oct 2022 |